
// Wohnungsangebote
Schöne 2,5-Zimmer-Wohnung in Sterkrade
Johanniterstr. 10, 46145 Oberhausen
Nutzungsentgelt gesamt
491,40 €
Anzahl Zimmer
2,50 Zimmer
Wohnfläche
58,41 m²

Preise und Kosten
Nutzungsentgelt | 315,40 € |
Betriebskosten | 105,00 € |
Heizkosten | 71,00 € |
Wohnberechtigungsschein | nicht erforderlich |
Genossenschaftsanteile | 530,00 € |
Immobiliendetails
Objektnummer | 191.2.8 |
Frei ab | 01.05.2025 |
Etage | 1. OG |
Baujahr | 1961 |
Heizungsart | Fernwärme |
Stellplatz | nein |
Energiewerte
Energieausweisart | Verbrauchsausweis |
Primärenergiebedarf | 122,00 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf | 143,00 kWh/(m²*a) |
Primäre Befeuerungsart | Fernwärme |
Energieeffizienzklasse | E |
Energieausweiserstellungsdatum | 07.09.2018 |
Kontakt
Claudia Fischer |
Kleine Eichelkampstraße 1 |
46145 Oberhausen |
Tel.: 0208 - 69005 - 24 |
Wohnen auf dem Tackenberg
Tackenbergstr. 110, 46119 Oberhausen
Nutzungsentgelt gesamt
383,25 €
Anzahl Zimmer
2,00 Zimmer
Wohnfläche
39,97 m²

Preise und Kosten
Nutzungsentgelt | 219,85 € |
Betriebskosten | 83,40 € |
Heizkosten | 80,00 € |
Wohnberechtigungsschein | nicht erforderlich |
Genossenschaftsanteile | 530,00 € |
Immobiliendetails
Objektnummer | 221.24.94 |
Frei ab | 01.06.2025 |
Etage | 1. OG rechts |
Baujahr | 1949 |
Heizungsart | Erdgas |
Stellplatz | nein |
Energiewerte
Energieausweisart | Verbrauchsausweis |
Primärenergiebedarf | 198,00 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf | 157,00 kWh/(m²*a) |
Primäre Befeuerungsart | Erdgas |
Energieeffizienzklasse | E |
Energieausweiserstellungsdatum | 15.06.2018 |
Kontakt
Claudia Fischer |
Kleine Eichelkampstraße 1 |
46145 Oberhausen |
Tel.: 0208 - 69005 - 24 |
Zentrale DG-Wohnung in Sterkrade
Steinbrinkstr. 285, 46145 Oberhausen
Nutzungsentgelt gesamt
511,70 €
Anzahl Zimmer
2,50 Zimmer
Wohnfläche
57,28 m²

Preise und Kosten
Nutzungsentgelt | 332,00 € |
Betriebskosten | 115,50 € |
Heizkosten | 64,00 € |
Wohnberechtigungsschein | nicht erforderlich |
Genossenschaftsanteile | 530,00 € |
Immobiliendetails
Objektnummer | 243.1.9 |
Frei ab | 01.05.2025 |
Etage | Dachgeschoss |
Baujahr | 1955 |
Heizungsart | Fernwärme |
Stellplatz | nein |
Energiewerte
Energieausweisart | Verbrauchsausweis |
Primärenergiebedarf | 112,00 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf | 111,00 kWh/(m²*a) |
Primäre Befeuerungsart | Fernwärme |
Energieeffizienzklasse | D |
Energieausweiserstellungsdatum | 03.08.2018 |
Kontakt
Claudia Fischer |
Kleine Eichelkampstraße 1 |
46145 Oberhausen |
Tel.: 0208 - 69005 - 24 |
Ehemalige Zechensiedlung mit Charme
Tackenbergstr. 132, 46119 Oberhausen
Nutzungsentgelt gesamt
503,10 €
Anzahl Zimmer
3,50 Zimmer
Wohnfläche
54,74 m²

Preise und Kosten
Nutzungsentgelt | 295,60 € |
Betriebskosten | 106,00 € |
Heizkosten | 101,50 € |
Wohnberechtigungsschein | nicht erforderlich |
Genossenschaftsanteile | 530,00 € |
Immobiliendetails
Objektnummer | 102.61.201 |
Frei ab | 01.06.2025 |
Etage | 2. OG links |
Baujahr | 1952 |
Heizungsart | Erdgas |
Stellplatz | nein |
Energiewerte
Energieausweisart | Verbrauchsausweis |
Primärenergiebedarf | 153,00 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf | 116,00 kWh/(m²*a) |
Primäre Befeuerungsart | Erdgas |
Energieeffizienzklasse | D |
Energieausweiserstellungsdatum | 15.06.2018 |
Kontakt
Claudia Fischer |
Kleine Eichelkampstraße 1 |
46145 Oberhausen |
Tel.: 0208 - 69005 - 24 |
Toller Ausblick über Tackenberg und Sterkrade
Flöz-Röttgersbank-Str. 2, 46145 Oberhausen
Nutzungsentgelt gesamt
547,20 €
Anzahl Zimmer
3,50 Zimmer
Wohnfläche
59,00 m²

Preise und Kosten
Nutzungsentgelt | 277,30 € |
Betriebskosten | 130,90 € |
Heizkosten | 139,00 € |
Wohnberechtigungsschein | nicht erforderlich |
Genossenschaftsanteile | 530,00 € |
Immobiliendetails
Objektnummer | 146.3.18 |
Frei ab | 01.03.2025 |
Etage | 4. OG rechts |
Baujahr | 1960 |
Heizungsart | Erdgas |
Stellplatz | nein |
Energiewerte
Energieausweisart | Verbrauchsausweis |
Primärenergiebedarf | 189,00 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf | 148,00 kWh/(m²*a) |
Primäre Befeuerungsart | Erdgas |
Energieeffizienzklasse | E |
Energieausweiserstellungsdatum | 15.06.2018 |
Kontakt
Claudia Fischer |
Kleine Eichelkampstraße 1 |
46145 Oberhausen |
Tel.: 0208 - 69005 - 24 |
// Kontakt
Telefon | 0208 69005-0 |
Reparatur Hotline | 0208 69005-44 |
Telefonische Erreichbarkeit: | |
Mo - Mi | 07.30 – 16.00 Uhr |
Do | 07.30 – 17.30 Uhr |
Fr | 07.30 – 12.30 Uhr |
// Öffnungszeiten
Mi | 09.00 – 12.30 Uhr |
Do | 14.00 – 17.00 Uhr |

// Aktuelles

// 24. Feb. 2025
Deine Sterkrader 01/2025
Die neue (Jubiläums-)ausgabe unseres Mitgliedermagazins ist online und auch bald im Briefkasten unserer Mieter und Mitglieder.

// 11. Juli 2024
Registrierung als Wohnungssuchende(r)
Möchten Sie über uns eine Wohnung suchen? Tragen Sie sich noch heute digital ein und erhalten sobald möglich ein Angebot per E-Mail! SCHNELL ● EINFACH ● UNKOMPLIZIERT
// Kontakt
Telefon | 0208 69005-0 |
Reparatur Hotline | 0208 69005-44 |
Telefonische Erreichbarkeit: | |
Mo - Mi | 07.30 – 16.00 Uhr |
Do | 07.30 – 17.30 Uhr |
Fr | 07.30 – 12.30 Uhr |
// Öffnungszeiten
Mi | 09.00 – 12.30 Uhr |
Do | 14.00 – 17.00 Uhr |